Primeira Liga · ven 07 ago, 21:15
GD Estoril Praia – FC Famalicão
GD Estoril Praia
Forma VNVVS · xG 1.23 · xGA 1.40 · media gol 3.16
FC Famalicão
Forma SVVNV · xG 1.50 · xGA 1.32 · media gol 2.72
Comparazione quote 1X2
| Operatore ADM | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
planetwin365 4.8 · Concessione ADM | 2.61 | 3.05 | 2.64 | 1.12 | Sito ufficiale |
4.7 · Concessione ADM | 2.62 | 3.06 | 2.65 | 1.12 | Sito ufficiale |
GOLDBET 4.6 · Concessione ADM | 2.63 | 3.07 | 2.66 | 1.13 | Sito ufficiale |
4.5 · Concessione ADM | 2.65 | 3.10 | 2.68 | 1.14 | Sito ufficiale |
4.4 · Concessione ADM | 2.64 | 3.09 | 2.67 | 1.13 | Sito ufficiale |
ePLAY24 4.2 · Concessione ADM | 2.62 | 3.06 | 2.65 | 1.12 | Sito ufficiale |
Tabella comparativa a scopo informativo: le quote sono rilevate automaticamente e possono variare. Vengono confrontati esclusivamente operatori titolari di concessione ADM. I pulsanti "Sito ufficiale" sono link commerciali di affiliazione e si aprono in una nuova scheda. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.
Pronostico gratuito
Contenuto informativo a fini statistici. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.